Условия обработки Ваших персональных данных для рассылок Ваши права, связанные с обработкой, механизм их реализации, последствия дачи согласия или отказа
Телефон POCO X7 Pro 12GB/512GB международная версия (черный)
Так же поможем подобрать из того, что есть в наличии
Описание
POCO X7 Pro — современный мобильный телефон, который выделяется богатым функционалом, подходящим для разнообразных задач. Его 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1220x2712 и высокой частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и плавное отображение, а Dolby Vision оптимизирует просмотр контента. Камера с главным сенсором на 50 Мп гарантирует детализированные снимки даже в условиях недостаточной освещенности, а батарея емкостью 6000 мА·ч предлагает длительное время работы без подзарядки.
Смартфон работает с двумя SIM-картами одновременно, что делает его надежным спутником для активных людей. Защитное покрытие Gorilla Glass 7i повышает сопротивляемость к царапинам и ударам, а технология, блокирующая случайные касания на мокром дисплее, расширяет удобство использования.
Характеристики
| Раздел | Мобильные телефоны |
| Производитель | POCO |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Основные | |
| Размер экрана | 6.67 " |
| Разрешение экрана | 1220x2712 |
| Операционная система | Android |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Оболочка | Hyper OS |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер |
0.8мкм, 1.12мкм, 1/1.95 ", 1/4.0 ", 15мм, 26мм, 50 Мп, f/1.5, f/2.2, оптическая стабилизация, сверхширокоугольный, широкоугольный 8 Мп |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Технология экрана | AMOLED |
| Быстрая зарядка | Xiaomi HyperCharge |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Процессор | |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8400 Ultra |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G720 MC7 |
| Тактовая частота процессора | 3250 МГц |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A725 3250 МГц + ARM Cortex-A725 3000 МГц + ARM Cortex-A725 2100 МГц |
| Конструкция | |
| Материал граней | пластик |
| Цвет задней крышки | черный |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик, работа с мокрым экраном, экран с поддержкой Dolby Vision |
| Цвет граней | черный |
| Материал задней крышки | пластик |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Стереодинамики | есть |
| Размеры и вес | |
| Толщина | 8.29 мм |
| Длина | 160.75 мм |
| Вес | 195 г |
| Ширина | 75.24 мм |
| Датчики | |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Гироскоп | есть |
| Акселерометр | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | нет |
| Датчик приближения | есть |
| Монитор сердечного ритма | есть |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | есть |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Модули камер | сверхширокоугольный, широкоугольный |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Экран | |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3200 нит |
| Частота ШИМ | 1920 Гц |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
| Фронтальная камера | |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Характеристики фронтальной камеры | 0.7мкм, 1/4.0 ", 20 Мп, 25мм, f/2.2, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Фронтальная камера | 20 Мп |
| Аккумулятор и время работы | |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 20 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 17 ч |
| Мощность зарядки | 90 Вт |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Акция | |
| Акционное предложение | без акции |
| Метки | |
| Модель | X7 Pro 12GB/512GB международная версия (черный) |
| Модель | POCO X7 Pro |
| Навигация | |
| GALILEO | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE) | есть |
| Поддержка 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы |
2G: GSM: 2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(NarrowBand) 4G: LTE TDD: B38/40/41/42/48 5G SA: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66(NarrowBand)/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78 |
| Интерфейсы | |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Комплектация | |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
| Комплект поставки | USB кабель, скрепка |
Инструкции
Мы не успели опубликовать инструкцию на сайте, но можем отправить ее на почту. Просто нажмите на кнопку ниже. Войдите в профиль, чтобы запросить инструкциюПроизводитель POCO: Сяоми Корпорейшн. Пекин-Уэст-Роуд, Чаоян, Стоун Уорлд Билдинг, дом 12, блок а, Китай
Сервисный центр: СЦ "Техноправ", г.Минск, пер. Козлова 7А, +375 (44) 710-60-65
Импортер в РБ: ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311
Полезная информация
Отзывы
и товары для дома